Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии
Войти как пользоавтель:
1 | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Черногория | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:2 | 13 | |
2 | Люксембург | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 10 | |
3 | Азербайджан | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:4 | 6 | |
4 | Кипр | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:10 | 4 |
2 | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Армения | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 |
2 | ![]() | Северная Македония | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | 9 |
3 | Грузия | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 7 | |
4 | Эстония | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:9 | 3 |
3 | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словения | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:1 | 14 | |
2 | Греция | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 12 | |
3 | Косово | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 | |
4 | Молдавия | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 1 |
4 | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Албания | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 |
2 | ![]() | Белоруссия | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 10 |
3 | Литва | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | 8 | |
4 | Казахстан | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | 4 |
Игрок | Команда | Голы | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Саппинен | Эстония | 4 |
2 |
![]() ![]() |
Йоветич | Черногория | 4 |
3 |
![]() |
Цикалеши | Албания | 4 |
4 |
![]() |
Вучкич | Словения | 4 |
5 |
![]() |
Синани | Люксембург | 3 |
Игрок | Команда | Пасы | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Барсегян | Армения | 4 |
2 |
![]() ![]() |
Йоветич | Черногория | 3 |
3 |
![]() |
Хакшабанович | Черногория | 3 |
4 |
![]() |
Богар | Словения | 2 |
5 |
![]() |
Стоянович | Словения | 2 |