Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии
Войти как пользоавтель:
1 | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Урал | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | |
2 | Велес | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | |
3 | Волга Ул | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
10 | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тамбов | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
2 | Машук-КМВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
3 | Динамо Бр | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
2 | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак М | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | |
2 | Родина | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | |
3 | Енисей | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 |
3 | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Текстильщик Ив | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 | |
2 | Арсенал Т | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 4 | |
3 | Салют | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
4 | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уфа | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 3 | |
2 | Ленинградец | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 2 | |
3 | Чертаново | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | 1 |
5 | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Химки | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 5 | |
2 | Нижний Новгород | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 3 | |
3 | Зенит Ир | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
6 | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ахмат | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 5 | |
2 | Знамя | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
3 | Шинник | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
7 | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крылья Советов | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | |
2 | Динамо Ст | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | |
3 | Ротор | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
8 | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сочи | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 5 | |
2 | Оренбург | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 | |
3 | Звезда | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
9 | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА-Хабаровск | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
2 | Рубин | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | |
3 | Черноморец Нв | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 |
Игрок | Команда | Голы | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Алиев | Велес | 3 |
2 |
![]() |
Стефанович | Велес | 3 |
3 |
![]() |
Бикфалви | Урал | 3 |
4 |
![]() |
Панюков | Урал | 2 |
5 |
![]() |
Лескано | Енисей | 2 |
Игрок | Команда | Пасы | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Мурнин | Химки | 1 |
2 |
![]() |
Сергеев | Крылья Советов | 1 |
3 |
![]() |
Комбаров | Крылья Советов | 1 |
4 |
![]() |
Родионов | Велес | 1 |
5 |
![]() |
Витюгов | Крылья Советов | 1 |